Цветной металлопрокат/Никелевый прокат/Никель первичный
По вопросам цены и наличия обращайтесь
или отправьте Вашу заявку на E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ООО ТД «Нижнетагильский металлургический завод» поставляет никель по ГОСТ 849-97. Настоящий стандарт распространяется на первичный никель, предназначенный для легирования сталей, производства сплавов и других целей.
Никель - прочный, высокопластичный металл, отличающийся высокой коррозионной стойкостью, повышенной температурой плавления и высокой каталитической способностью. Это обусловило его широкое применение в металлургии, машиностроении, электронике, медицине и других отраслях техники.
Химический состав различных марок никеля:
Марка | Химический состав, % | ||||||||
Ni и Co в сумме, не менее | В том числе Co, не более | Примеси, не более | |||||||
С | Mg | Al | Si | P | S | Mn | |||
Н-0 | 99,99 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Н-1у | 99,95 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | 0,001 | - |
Н-1 | 99,93 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | 0,001 | - |
Н-2 | 99,8 | 0,15 | 0,02 | - | - | 0,002 | - | 0,003 | - |
Н-3 | 98,6 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 0,03 | - |
Н-4 | 97,6 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | 0,04 | - |
Продолжение таблицы:
Марка | Химический состав, % | ||||||||
Примеси, не более | |||||||||
Fe | Cu | Zn | As | Cd | Sn | Sb | Pb | Bi | |
Н-0 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Н-1у | 0,01 | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Н-1 | 0,02 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0006 |
Н-2 | 0,04 | 0,04 | 0,005 | - | - | - | - | 0,01 | - |
Н-3 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Н-4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Области применения различных марок никеля:
Н-0 | для анодов, полуфабрикатов и никелевых сплавов высокой чистоты |
Н-1у | для высокопластичных высоколегированных никелевых сплавов и сталей |
Н-1 | для анодов, никелевых сплавов и полуфабрикатов |
Н-2 | для высокопластичных высоколегированных никелевых сплавов и сталей |
Н-3 | для высокопластичных высоколегированных никелевых сплавов и сталей |
Н-4 | для легирования сталей и твердых сплавов |
Цветной металлопрокат/Никелевый прокат/Никель первичный